Strategy (MSTR): reservas de Bitcoin y todas las compras
Según su último comunicado, Strategy (MSTR) tenía 847.666 BTC a 28 de septiembre de 2026. Abajo encontrarás el valor de mercado en vivo, el mNAV, un gráfico de las reservas a lo largo del tiempo y cada compra y venta comunicada.
Actualizado el 28 de septiembre de 2026.
Strategy (MSTR) · En propiedad
Valor de mercado: reservas × precio en vivo de BTC en Binance (USD). mNAV: precio de la acción de MSTR de un contrato perpetuo de Bybit × 421.977.908 acciones (strategytracker.com, a 28 sept 2026) ÷ valor de los BTC.
Cada punto naranja es una compra de bitcoin de Strategy
- Precio de bitcoin (USD)
- Compra (punto más grande = más BTC)
- Precio medio de compra
Arrastra para moverte, usa la rueda o pellizca para hacer zoom. Pasa el cursor por un punto para ver el día de la compra y la cantidad de bitcoin comprada. El tamaño de cada punto sigue la cantidad de bitcoin comprada.
MSTR: compras y ventas de BTC
| Fecha | Tipo | Cantidad | Importe (USD) | Precio medio | En propiedad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept 2026 | Compra | +1666 | $ 142,7 M | $ 85.654 | 847.666 |
| 21 sept 2026 | Compra | +950 | $ 75,7 M | $ 79.674 | 846.000 |
| 31 ago 2026 | Compra | +4603 | $ 369,7 M | $ 80.317 | 845.050 |
| 10 ago 2026 | Venta | −1690 | $ 108,6 M | $ 64.260 | 840.447 |
| 3 ago 2026 | Venta | −1638 | $ 104,8 M | $ 63.956 | 842.137 |
| 6 jul 2026 | Venta | −3588 | $ 216,0 M | $ 60.198 | 843.775 |
| 22 jun 2026 | Compra | +520 | $ 34,9 M | $ 67.077 | 847.363 |
| 15 jun 2026 | Compra | +1587 | $ 100,0 M | $ 63.025 | 846.843 |
| 8 jun 2026 | Compra | +1550 | $ 101,3 M | $ 65.329 | 845.256 |
| 1 jun 2026 | Venta | −32 | $ 2,5 M | $ 77.188 | 843.706 |
| 18 may 2026 | Compra | +24.869 | $ 2,01 mil M | $ 80.824 | 843.738 |
| 11 may 2026 | Compra | +535 | $ 43,0 M | $ 80.336 | 818.869 |
| 27 abr 2026 | Compra | +3273 | $ 255,0 M | $ 77.910 | 818.334 |
| 20 abr 2026 | Compra | +34.164 | $ 2,54 mil M | $ 74.347 | 815.061 |
| 13 abr 2026 | Compra | +13.927 | $ 1,00 mil M | $ 71.803 | 780.897 |
| 6 abr 2026 | Compra | +4871 | $ 329,9 M | $ 67.717 | 766.970 |
| 23 mar 2026 | Compra | +1031 | $ 76,6 M | $ 74.326 | 762.099 |
| 16 mar 2026 | Compra | +22.337 | $ 1,26 mil M | $ 56.409 | 761.068 |
| 9 mar 2026 | Compra | +17.994 | $ 1,28 mil M | $ 71.135 | 738.731 |
| 2 mar 2026 | Compra | +3015 | $ 204,1 M | $ 67.701 | 720.737 |
| 23 feb 2026 | Compra | +592 | $ 39,8 M | $ 67.230 | 717.722 |
| 18 feb 2026 | Compra | +2486 | $ 168,4 M | $ 67.739 | 717.130 |
| 9 feb 2026 | Compra | +1142 | $ 90,0 M | $ 78.818 | 714.644 |
| 31 ene 2026 | Compra | +855 | $ 75,2 M | $ 87.977 | 713.502 |
| 26 ene 2026 | Compra | +2932 | $ 264,1 M | $ 90.075 | 712.647 |
| 20 ene 2026 | Compra | +22.305 | $ 2,13 mil M | $ 95.494 | 709.715 |
| 12 ene 2026 | Compra | +13.627 | $ 1,25 mil M | $ 91.730 | 687.410 |
| 5 ene 2026 | Compra | +1283 | $ 116,0 M | $ 90.390 | 673.783 |
| 31 dic 2025 | Compra | +3 | $ 264.630 | $ 88.210 | 672.500 |
| 29 dic 2025 | Compra | +1229 | $ 108,8 M | $ 88.568 | 672.497 |
| 15 dic 2025 | Compra | +10.644 | $ 980,3 M | $ 92.090 | 671.268 |
| 8 dic 2025 | Compra | +10.624 | $ 962,7 M | $ 90.615 | 660.624 |
| 1 dic 2025 | Compra | +130 | $ 11,7 M | $ 89.923 | 650.000 |
| 17 nov 2025 | Compra | +8178 | $ 835,5 M | $ 102.170 | 649.870 |
| 10 nov 2025 | Compra | +487 | $ 50,0 M | $ 102.567 | 641.692 |
| 3 nov 2025 | Compra | +397 | $ 45,6 M | $ 114.761 | 641.205 |
| 27 oct 2025 | Compra | +390 | $ 43,3 M | $ 111.128 | 640.808 |
| 20 oct 2025 | Compra | +168 | $ 18,8 M | $ 111.905 | 640.418 |
| 13 oct 2025 | Compra | +219 | $ 27,2 M | $ 123.545 | 640.250 |
| 29 sept 2025 | Compra | +196 | $ 22,2 M | $ 113.061 | 640.031 |
| 22 sept 2025 | Compra | +850 | $ 100,0 M | $ 117.647 | 639.835 |
| 15 sept 2025 | Compra | +525 | $ 60,0 M | $ 114.286 | 638.985 |
| 8 sept 2025 | Compra | +1955 | $ 217,4 M | $ 111.197 | 638.460 |
| 2 sept 2025 | Compra | +4048 | $ 449,0 M | $ 110.919 | 636.505 |
| 25 ago 2025 | Compra | +3081 | $ 356,9 M | $ 115.829 | 632.457 |
| 18 ago 2025 | Compra | +430 | $ 51,0 M | $ 118.605 | 629.376 |
| 11 ago 2025 | Compra | +155 | $ 18,3 M | $ 117.935 | 628.946 |
| 29 jul 2025 | Compra | +21.021 | $ 2,46 mil M | $ 117.026 | 628.791 |
| 21 jul 2025 | Compra | +6220 | $ 739,2 M | $ 118.849 | 607.770 |
| 14 jul 2025 | Compra | +4225 | $ 472,5 M | $ 111.834 | 601.550 |
| 30 jun 2025 | Compra | +4980 | $ 531,9 M | $ 106.801 | 597.325 |
| 22 jun 2025 | Compra | +245 | $ 27,5 M | $ 112.408 | 592.345 |
| 16 jun 2025 | Compra | +10.100 | $ 1,05 mil M | $ 103.960 | 592.100 |
| 8 jun 2025 | Compra | +1045 | $ 109,8 M | $ 105.110 | 582.000 |
| 1 jun 2025 | Compra | +705 | $ 74,9 M | $ 106.241 | 580.955 |
| 25 may 2025 | Compra | +4020 | $ 427,1 M | $ 106.244 | 580.250 |
| 19 may 2025 | Compra | +7390 | $ 765,0 M | $ 103.518 | 576.230 |
| 11 may 2025 | Compra | +13.390 | $ 1,34 mil M | $ 100.075 | 568.840 |
| 2 may 2025 | Compra | +1895 | $ 186,1 M | $ 98.206 | 555.450 |
| 27 abr 2025 | Compra | +15.355 | $ 1,42 mil M | $ 92.478 | 553.555 |
| 20 abr 2025 | Compra | +6556 | $ 839,6 M | $ 128.067 | 538.200 |
| 14 abr 2025 | Compra | +3459 | $ 285,8 M | $ 82.619 | 531.644 |
| 31 mar 2025 | Compra | +22.048 | $ 1,89 mil M | $ 85.722 | 528.185 |
| 24 mar 2025 | Compra | +6911 | $ 584,0 M | $ 84.503 | 506.137 |
| 17 mar 2025 | Compra | +130 | $ 10,8 M | $ 83.000 | 499.226 |
| 24 feb 2025 | Compra | +20.356 | $ 1,98 mil M | $ 97.269 | 499.096 |
| 10 feb 2025 | Compra | +7633 | $ 742,4 M | $ 97.255 | 478.740 |
| 27 ene 2025 | Compra | +10.107 | $ 1,10 mil M | $ 108.835 | 471.107 |
| 21 ene 2025 | Compra | +11.000 | $ 1,11 mil M | $ 100.909 | 461.000 |
| 13 ene 2025 | Compra | +2530 | $ 240,9 M | $ 95.237 | 450.000 |
| 6 ene 2025 | Compra | +1070 | $ 100,6 M | $ 94.000 | 447.470 |
| 30 dic 2024 | Compra | +2138 | $ 200,0 M | $ 93.545 | 446.400 |
| 23 dic 2024 | Compra | +5262 | $ 602,8 M | $ 114.550 | 444.262 |
| 15 dic 2024 | Compra | +15.350 | $ 1,54 mil M | $ 100.326 | 439.000 |
| 8 dic 2024 | Compra | +21.550 | $ 2,13 mil M | $ 98.840 | 423.650 |
| 2 dic 2024 | Compra | +15.400 | $ 1,48 mil M | $ 96.104 | 402.100 |
| 24 nov 2024 | Compra | +55.500 | $ 5,43 mil M | $ 97.838 | 386.700 |
| 17 nov 2024 | Compra | +51.780 | $ 4,59 mil M | $ 88.644 | 331.200 |
| 11 nov 2024 | Compra | +27.200 | $ 2,03 mil M | $ 74.632 | 279.420 |
| 20 sept 2024 | Compra | +7420 | $ 453,7 M | $ 61.142 | 252.220 |
| 13 sept 2024 | Compra | +18.300 | $ 1,11 mil M | $ 60.656 | 244.800 |
| 1 ago 2024 | Compra | +169 | $ 11,0 M | $ 65.089 | 226.500 |
| 20 jun 2024 | Compra | +11.931 | $ 787,4 M | $ 65.997 | 226.331 |
| 29 abr 2024 | Compra | +122 | $ 7,6 M | $ 62.213 | 214.400 |
| 31 mar 2024 | Compra | +32 | $ 2,0 M | $ 62.500 | 214.278 |
| 19 mar 2024 | Compra | +9246 | $ 623,0 M | $ 67.380 | 214.246 |
| 10 mar 2024 | Compra | +12.000 | $ 822,0 M | $ 68.501 | 205.000 |
| 26 feb 2024 | Compra | +3000 | $ 158,0 M | $ 52.663 | 193.000 |
| 6 feb 2024 | Compra | +850 | $ 35,0 M | $ 41.176 | 190.000 |
| 26 dic 2023 | Compra | +14.620 | $ 615,0 M | $ 42.066 | 189.150 |
| 29 nov 2023 | Compra | +16.130 | $ 593,6 M | $ 36.800 | 174.530 |
| 31 oct 2023 | Compra | +155 | $ 5,2 M | $ 33.677 | 158.400 |
| 24 sept 2023 | Compra | +5445 | $ 151,2 M | $ 27.769 | 158.245 |
| 31 jul 2023 | Compra | +467 | $ 10,0 M | $ 21.413 | 152.800 |
| 28 jun 2023 | Compra | +12.333 | $ 350,0 M | $ 28.379 | 152.333 |
| 6 abr 2023 | Compra | +1045 | $ 30,0 M | $ 28.708 | 140.000 |
| 23 mar 2023 | Compra | +6455 | $ 113,0 M | $ 17.498 | 138.955 |
| 27 dic 2022 | Compra | +2500 | $ 44,7 M | $ 17.872 | 132.500 |
| 20 sept 2022 | Compra | +301 | $ 6,0 M | $ 19.867 | 130.000 |
| 29 jun 2022 | Compra | +481 | $ 10,0 M | $ 20.790 | 129.699 |
| 4 abr 2022 | Compra | +4167 | $ 190,5 M | $ 45.716 | 129.218 |
| 31 ene 2022 | Compra | +660 | $ 25,0 M | $ 37.879 | 125.051 |
| 30 dic 2021 | Compra | +1914 | $ 94,2 M | $ 49.216 | 124.391 |
| 9 dic 2021 | Compra | +1434 | $ 82,4 M | $ 57.462 | 122.477 |
| 29 nov 2021 | Compra | +7002 | $ 414,4 M | $ 59.183 | 121.043 |
| 12 sept 2021 | Compra | +5050 | $ 242,9 M | $ 48.099 | 114.041 |
| 23 ago 2021 | Compra | +3907 | $ 177,0 M | $ 45.303 | 108.991 |
| 21 jun 2021 | Compra | +13.005 | $ 489,0 M | $ 37.601 | 105.084 |
| 18 may 2021 | Compra | +229 | $ 10,0 M | $ 43.668 | 92.079 |
| 13 may 2021 | Compra | +271 | $ 15,0 M | $ 55.351 | 91.850 |
| 5 abr 2021 | Compra | +253 | $ 15,0 M | $ 59.289 | 91.579 |
| 12 mar 2021 | Compra | +262 | $ 15,0 M | $ 57.252 | 91.326 |
| 5 mar 2021 | Compra | +205 | $ 10,0 M | $ 48.780 | 91.064 |
| 1 mar 2021 | Compra | +328 | $ 15,0 M | $ 45.732 | 90.859 |
| 24 feb 2021 | Compra | +19.452 | $ 1,03 mil M | $ 52.951 | 90.531 |
| 2 feb 2021 | Compra | +295 | $ 10,0 M | $ 33.898 | 71.079 |
| 22 ene 2021 | Compra | +314 | $ 10,0 M | $ 31.847 | 70.784 |
| 21 dic 2020 | Compra | +29.646 | $ 650,0 M | $ 21.925 | 70.470 |
| 5 dic 2020 | Compra | +2574 | $ 50,0 M | $ 19.425 | 40.824 |
| 14 sept 2020 | Compra | +16.796 | $ 175,0 M | $ 10.419 | 38.250 |
| 11 ago 2020 | Compra | +21.454 | $ 250,0 M | $ 11.653 | 21.454 |
Por comunicado de la empresa, lo más reciente primero. Importes en USD según lo comunicado; en una venta es lo obtenido. — significa que la empresa no comunicó el importe. Un comunicado puede agrupar varias compras. La cantidad es la variación respecto al saldo anterior; a veces un comunicado incluye también depósitos o correcciones.
CoinGecko · comunicados de la empresa.
Sobre Strategy
Strategy, antes MicroStrategy, es una empresa estadounidense cotizada en el Nasdaq que empezó como fabricante de software de inteligencia de negocio. En agosto de 2020 empezó a comprar bitcoin como principal activo de reserva de su tesorería y desde entonces es la empresa cotizada con más bitcoin. Financia sus compras sobre todo con nuevas acciones, bonos convertibles y acciones preferentes.
Cuenta atrás del halving de bitcoin y precio de BTC en vivo →