BitMine (BMNR): reservas de Ethereum y todas las compras
Según su último comunicado, BitMine (BMNR) tenía 5.983.940 ETH a 21 de septiembre de 2026. Abajo encontrarás el valor de mercado en vivo, el mNAV, un gráfico de las reservas a lo largo del tiempo y cada compra y venta comunicada.
Actualizado el 28 de septiembre de 2026.
BitMine (BMNR) · En propiedad
Valor de mercado: reservas × precio en vivo de ETH en Binance (USD). mNAV: precio de la acción de BMNR de un contrato perpetuo de Bybit × 603.226.394 acciones (SEC, a 9 jul 2026) ÷ valor de los ETH.
Cada punto azul es una compra de ether de BitMine
- Precio de ether (USD)
- Compra (punto más grande = más ETH)
- Precio medio de compra
Arrastra para moverte, usa la rueda o pellizca para hacer zoom. Pasa el cursor por un punto para ver el día de la compra y la cantidad de ether comprada. El tamaño de cada punto sigue la cantidad de ether comprada.
BMNR: compras y ventas de ETH
| Fecha | Tipo | Cantidad | Importe (USD) | Precio medio | En propiedad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 sept 2026 | Compra | +27.562 | — | — | 5.983.940 |
| 14 sept 2026 | Compra | +27.180 | — | — | 5.956.378 |
| 8 sept 2026 | Compra | +28.086 | — | — | 5.929.198 |
| 31 ago 2026 | Compra | +53.501 | — | — | 5.901.112 |
| 24 ago 2026 | Compra | +32.447 | — | — | 5.847.611 |
| 16 ago 2026 | Compra | +9926 | — | — | 5.815.164 |
| 10 ago 2026 | Compra | +7425 | — | — | 5.805.238 |
| 3 ago 2026 | Compra | +10.399 | — | — | 5.797.813 |
| 27 jul 2026 | Compra | +9946 | — | — | 5.787.414 |
| 20 jul 2026 | Compra | +7430 | — | — | 5.777.468 |
| 13 jul 2026 | Compra | +27.801 | — | — | 5.770.038 |
| 6 jul 2026 | Compra | +42.197 | — | — | 5.742.237 |
| 29 jun 2026 | Compra | +27.084 | — | — | 5.700.040 |
| 22 jun 2026 | Compra | +52.207 | — | — | 5.672.956 |
| 15 jun 2026 | Compra | +76.877 | — | — | 5.620.749 |
| 8 jun 2026 | Compra | +126.971 | — | — | 5.543.872 |
| 1 jun 2026 | Compra | +26.497 | — | — | 5.416.901 |
| 26 may 2026 | Compra | +111.942 | — | — | 5.390.404 |
| 18 may 2026 | Compra | +71.672 | — | — | 5.278.462 |
| 11 may 2026 | Compra | +26.659 | — | — | 5.206.790 |
| 4 may 2026 | Compra | +101.745 | — | — | 5.180.131 |
| 27 abr 2026 | Compra | +101.901 | — | — | 5.078.386 |
| 20 abr 2026 | Compra | +101.627 | — | — | 4.976.485 |
| 13 abr 2026 | Compra | +71.524 | — | — | 4.874.858 |
| 6 abr 2026 | Compra | +71.252 | — | — | 4.803.334 |
| 30 mar 2026 | Compra | +71.179 | — | — | 4.732.082 |
| 23 mar 2026 | Compra | +65.341 | — | — | 4.660.903 |
| 16 mar 2026 | Compra | +60.999 | — | — | 4.595.562 |
| 9 mar 2026 | Compra | +60.976 | — | — | 4.534.563 |
| 2 mar 2026 | Compra | +50.928 | — | — | 4.473.587 |
| 23 feb 2026 | Compra | +51.162 | — | — | 4.422.659 |
| 17 feb 2026 | Compra | +45.759 | — | — | 4.371.497 |
| 9 feb 2026 | Compra | +40.612 | — | — | 4.325.738 |
| 2 feb 2026 | Compra | +41.788 | — | — | 4.285.126 |
| 26 ene 2026 | Compra | +40.302 | — | — | 4.243.338 |
| 20 ene 2026 | Compra | +35.268 | — | — | 4.203.036 |
| 12 ene 2026 | Compra | +24.266 | — | — | 4.167.768 |
| 5 ene 2026 | Compra | +32.977 | — | — | 4.143.502 |
| 29 dic 2025 | Compra | +44.463 | — | — | 4.110.525 |
| 22 dic 2025 | Compra | +98.852 | — | — | 4.066.062 |
| 15 dic 2025 | Compra | +102.259 | — | — | 3.967.210 |
| 8 dic 2025 | Compra | +138.452 | — | — | 3.864.951 |
| 30 nov 2025 | Compra | +96.798 | — | — | 3.726.499 |
| 24 nov 2025 | Compra | +69.822 | — | — | 3.629.701 |
| 17 nov 2025 | Compra | +54.156 | — | — | 3.559.879 |
| 10 nov 2025 | Compra | +110.301 | — | — | 3.505.723 |
| 3 nov 2025 | Compra | +82.353 | — | — | 3.395.422 |
| 27 oct 2025 | Compra | +77.055 | — | — | 3.313.069 |
| 20 oct 2025 | Compra | +203.826 | — | — | 3.236.014 |
| 13 oct 2025 | Compra | +202.037 | — | — | 3.032.188 |
| 6 oct 2025 | Compra | +179.251 | — | — | 2.830.151 |
| 29 sept 2025 | Compra | +234.846 | — | — | 2.650.900 |
| 22 sept 2025 | Compra | +264.378 | — | — | 2.416.054 |
| 15 sept 2025 | Compra | +82.233 | — | — | 2.151.676 |
| 8 sept 2025 | Compra | +202.469 | — | — | 2.069.443 |
| 2 sept 2025 | Compra | +153.075 | — | — | 1.866.974 |
| 25 ago 2025 | Compra | +190.526 | — | — | 1.713.899 |
| 18 ago 2025 | Compra | +373.110 | $ 1,70 mil M | $ 4556 | 1.523.373 |
| 11 ago 2025 | Compra | +583.487 | $ 1,09 mil M | $ 3437 | 1.150.263 |
| 24 jul 2025 | Compra | +266.119 | $ 912,5 M | $ 3429 | 566.776 |
| 17 jul 2025 | Compra | +137.515 | $ 476,1 M | $ 3462 | 300.657 |
| 14 jul 2025 | Compra | +163.142 | $ 501,3 M | $ 3073 | 163.142 |
Por comunicado de la empresa, lo más reciente primero. Importes en USD según lo comunicado; en una venta es lo obtenido. — significa que la empresa no comunicó el importe. Un comunicado puede agrupar varias compras. La cantidad es la variación respecto al saldo anterior; a veces un comunicado incluye también depósitos o correcciones.
CoinGecko · comunicados de la empresa.
Sobre BitMine
BitMine Immersion Technologies es una empresa estadounidense cotizada que en su origen se dedicaba a la minería de bitcoin. Desde julio de 2025 acumula una gran reserva de ether (ETH) y es una de las empresas cotizadas con más ETH.