BitMine (BMNR): Ethereum holdings and all purchases
BitMine (BMNR) held 5,983,940 ETH on September 21, 2026, according to its latest report. Below you find the live market value, the mNAV, a chart of the holdings over time and every reported purchase and sale.
Updated September 28, 2026.
BitMine (BMNR) · Holdings
Market value: holdings × live ETH price from Binance (USD). mNAV: BMNR share price from a Bybit perpetual contract × 603,226,394 shares (SEC, as of Jul 9, 2026) ÷ value of the ETH.
Every blue dot is a BitMine ether purchase
- Ether price (USD)
- Purchase (bigger dot = more ETH)
- Average purchase price
Drag to move, scroll or pinch to zoom. Hover over a dot to see the day of the purchase and the number of ether bought. Dot size follows the number of ether bought.
BMNR: ETH purchases and sales
| Date | Type | Amount | Value (USD) | Avg. price | Holdings |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Purchase | +27,562 | — | — | 5,983,940 |
| Sep 14, 2026 | Purchase | +27,180 | — | — | 5,956,378 |
| Sep 8, 2026 | Purchase | +28,086 | — | — | 5,929,198 |
| Aug 31, 2026 | Purchase | +53,501 | — | — | 5,901,112 |
| Aug 24, 2026 | Purchase | +32,447 | — | — | 5,847,611 |
| Aug 16, 2026 | Purchase | +9,926 | — | — | 5,815,164 |
| Aug 10, 2026 | Purchase | +7,425 | — | — | 5,805,238 |
| Aug 3, 2026 | Purchase | +10,399 | — | — | 5,797,813 |
| Jul 27, 2026 | Purchase | +9,946 | — | — | 5,787,414 |
| Jul 20, 2026 | Purchase | +7,430 | — | — | 5,777,468 |
| Jul 13, 2026 | Purchase | +27,801 | — | — | 5,770,038 |
| Jul 6, 2026 | Purchase | +42,197 | — | — | 5,742,237 |
| Jun 29, 2026 | Purchase | +27,084 | — | — | 5,700,040 |
| Jun 22, 2026 | Purchase | +52,207 | — | — | 5,672,956 |
| Jun 15, 2026 | Purchase | +76,877 | — | — | 5,620,749 |
| Jun 8, 2026 | Purchase | +126,971 | — | — | 5,543,872 |
| Jun 1, 2026 | Purchase | +26,497 | — | — | 5,416,901 |
| May 26, 2026 | Purchase | +111,942 | — | — | 5,390,404 |
| May 18, 2026 | Purchase | +71,672 | — | — | 5,278,462 |
| May 11, 2026 | Purchase | +26,659 | — | — | 5,206,790 |
| May 4, 2026 | Purchase | +101,745 | — | — | 5,180,131 |
| Apr 27, 2026 | Purchase | +101,901 | — | — | 5,078,386 |
| Apr 20, 2026 | Purchase | +101,627 | — | — | 4,976,485 |
| Apr 13, 2026 | Purchase | +71,524 | — | — | 4,874,858 |
| Apr 6, 2026 | Purchase | +71,252 | — | — | 4,803,334 |
| Mar 30, 2026 | Purchase | +71,179 | — | — | 4,732,082 |
| Mar 23, 2026 | Purchase | +65,341 | — | — | 4,660,903 |
| Mar 16, 2026 | Purchase | +60,999 | — | — | 4,595,562 |
| Mar 9, 2026 | Purchase | +60,976 | — | — | 4,534,563 |
| Mar 2, 2026 | Purchase | +50,928 | — | — | 4,473,587 |
| Feb 23, 2026 | Purchase | +51,162 | — | — | 4,422,659 |
| Feb 17, 2026 | Purchase | +45,759 | — | — | 4,371,497 |
| Feb 9, 2026 | Purchase | +40,612 | — | — | 4,325,738 |
| Feb 2, 2026 | Purchase | +41,788 | — | — | 4,285,126 |
| Jan 26, 2026 | Purchase | +40,302 | — | — | 4,243,338 |
| Jan 20, 2026 | Purchase | +35,268 | — | — | 4,203,036 |
| Jan 12, 2026 | Purchase | +24,266 | — | — | 4,167,768 |
| Jan 5, 2026 | Purchase | +32,977 | — | — | 4,143,502 |
| Dec 29, 2025 | Purchase | +44,463 | — | — | 4,110,525 |
| Dec 22, 2025 | Purchase | +98,852 | — | — | 4,066,062 |
| Dec 15, 2025 | Purchase | +102,259 | — | — | 3,967,210 |
| Dec 8, 2025 | Purchase | +138,452 | — | — | 3,864,951 |
| Nov 30, 2025 | Purchase | +96,798 | — | — | 3,726,499 |
| Nov 24, 2025 | Purchase | +69,822 | — | — | 3,629,701 |
| Nov 17, 2025 | Purchase | +54,156 | — | — | 3,559,879 |
| Nov 10, 2025 | Purchase | +110,301 | — | — | 3,505,723 |
| Nov 3, 2025 | Purchase | +82,353 | — | — | 3,395,422 |
| Oct 27, 2025 | Purchase | +77,055 | — | — | 3,313,069 |
| Oct 20, 2025 | Purchase | +203,826 | — | — | 3,236,014 |
| Oct 13, 2025 | Purchase | +202,037 | — | — | 3,032,188 |
| Oct 6, 2025 | Purchase | +179,251 | — | — | 2,830,151 |
| Sep 29, 2025 | Purchase | +234,846 | — | — | 2,650,900 |
| Sep 22, 2025 | Purchase | +264,378 | — | — | 2,416,054 |
| Sep 15, 2025 | Purchase | +82,233 | — | — | 2,151,676 |
| Sep 8, 2025 | Purchase | +202,469 | — | — | 2,069,443 |
| Sep 2, 2025 | Purchase | +153,075 | — | — | 1,866,974 |
| Aug 25, 2025 | Purchase | +190,526 | — | — | 1,713,899 |
| Aug 18, 2025 | Purchase | +373,110 | $ 1.70 B | $ 4,556 | 1,523,373 |
| Aug 11, 2025 | Purchase | +583,487 | $ 1.09 B | $ 3,437 | 1,150,263 |
| Jul 24, 2025 | Purchase | +266,119 | $ 912.5 M | $ 3,429 | 566,776 |
| Jul 17, 2025 | Purchase | +137,515 | $ 476.1 M | $ 3,462 | 300,657 |
| Jul 14, 2025 | Purchase | +163,142 | $ 501.3 M | $ 3,073 | 163,142 |
Per company report, newest first. Amounts in USD as reported; for a sale it is the proceeds. — means the company did not report an amount. One report can cover several purchases. The amount is the change from the previous balance; a report sometimes also includes deposits or corrections.
CoinGecko · company reports.
About BitMine
BitMine Immersion Technologies is a US listed company that was originally active in bitcoin mining. Since July 2025 it has been building a large ether (ETH) reserve and it is one of the listed companies with the most ETH.