BitMine (BMNR) : réserve d'Ethereum et tous les achats
Selon sa dernière annonce, BitMine (BMNR) détenait 5 983 940 ETH au 21 septembre 2026. Vous trouverez ci-dessous la valeur de marché en direct, le mNAV, un graphique de la réserve dans le temps et chaque achat et vente annoncés.
Mis à jour le 28 septembre 2026.
BitMine (BMNR) · Détenus
Valeur de marché : réserve × cours du ETH en direct sur Binance (USD). mNAV : cours de l'action BMNR d'un contrat perpétuel Bybit × 603 226 394 actions (SEC, au 9 juil. 2026) ÷ valeur des ETH.
Chaque point bleu est un achat d'ethers par BitMine
- Cours de l'ether (USD)
- Achat (plus gros point = plus d'ETH)
- Prix d'achat moyen
Faites glisser pour vous déplacer, molette ou pincement pour zoomer. Survolez un point pour voir le jour de l'achat et le nombre d'ethers achetés. La taille d'un point suit le nombre d'ethers achetés.
BMNR : achats et ventes de ETH
| Date | Type | Quantité | Montant (USD) | Prix moyen | Détenus |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 sept. 2026 | Achat | +27 562 | — | — | 5 983 940 |
| 14 sept. 2026 | Achat | +27 180 | — | — | 5 956 378 |
| 8 sept. 2026 | Achat | +28 086 | — | — | 5 929 198 |
| 31 août 2026 | Achat | +53 501 | — | — | 5 901 112 |
| 24 août 2026 | Achat | +32 447 | — | — | 5 847 611 |
| 16 août 2026 | Achat | +9 926 | — | — | 5 815 164 |
| 10 août 2026 | Achat | +7 425 | — | — | 5 805 238 |
| 3 août 2026 | Achat | +10 399 | — | — | 5 797 813 |
| 27 juil. 2026 | Achat | +9 946 | — | — | 5 787 414 |
| 20 juil. 2026 | Achat | +7 430 | — | — | 5 777 468 |
| 13 juil. 2026 | Achat | +27 801 | — | — | 5 770 038 |
| 6 juil. 2026 | Achat | +42 197 | — | — | 5 742 237 |
| 29 juin 2026 | Achat | +27 084 | — | — | 5 700 040 |
| 22 juin 2026 | Achat | +52 207 | — | — | 5 672 956 |
| 15 juin 2026 | Achat | +76 877 | — | — | 5 620 749 |
| 8 juin 2026 | Achat | +126 971 | — | — | 5 543 872 |
| 1 juin 2026 | Achat | +26 497 | — | — | 5 416 901 |
| 26 mai 2026 | Achat | +111 942 | — | — | 5 390 404 |
| 18 mai 2026 | Achat | +71 672 | — | — | 5 278 462 |
| 11 mai 2026 | Achat | +26 659 | — | — | 5 206 790 |
| 4 mai 2026 | Achat | +101 745 | — | — | 5 180 131 |
| 27 avr. 2026 | Achat | +101 901 | — | — | 5 078 386 |
| 20 avr. 2026 | Achat | +101 627 | — | — | 4 976 485 |
| 13 avr. 2026 | Achat | +71 524 | — | — | 4 874 858 |
| 6 avr. 2026 | Achat | +71 252 | — | — | 4 803 334 |
| 30 mars 2026 | Achat | +71 179 | — | — | 4 732 082 |
| 23 mars 2026 | Achat | +65 341 | — | — | 4 660 903 |
| 16 mars 2026 | Achat | +60 999 | — | — | 4 595 562 |
| 9 mars 2026 | Achat | +60 976 | — | — | 4 534 563 |
| 2 mars 2026 | Achat | +50 928 | — | — | 4 473 587 |
| 23 févr. 2026 | Achat | +51 162 | — | — | 4 422 659 |
| 17 févr. 2026 | Achat | +45 759 | — | — | 4 371 497 |
| 9 févr. 2026 | Achat | +40 612 | — | — | 4 325 738 |
| 2 févr. 2026 | Achat | +41 788 | — | — | 4 285 126 |
| 26 janv. 2026 | Achat | +40 302 | — | — | 4 243 338 |
| 20 janv. 2026 | Achat | +35 268 | — | — | 4 203 036 |
| 12 janv. 2026 | Achat | +24 266 | — | — | 4 167 768 |
| 5 janv. 2026 | Achat | +32 977 | — | — | 4 143 502 |
| 29 déc. 2025 | Achat | +44 463 | — | — | 4 110 525 |
| 22 déc. 2025 | Achat | +98 852 | — | — | 4 066 062 |
| 15 déc. 2025 | Achat | +102 259 | — | — | 3 967 210 |
| 8 déc. 2025 | Achat | +138 452 | — | — | 3 864 951 |
| 30 nov. 2025 | Achat | +96 798 | — | — | 3 726 499 |
| 24 nov. 2025 | Achat | +69 822 | — | — | 3 629 701 |
| 17 nov. 2025 | Achat | +54 156 | — | — | 3 559 879 |
| 10 nov. 2025 | Achat | +110 301 | — | — | 3 505 723 |
| 3 nov. 2025 | Achat | +82 353 | — | — | 3 395 422 |
| 27 oct. 2025 | Achat | +77 055 | — | — | 3 313 069 |
| 20 oct. 2025 | Achat | +203 826 | — | — | 3 236 014 |
| 13 oct. 2025 | Achat | +202 037 | — | — | 3 032 188 |
| 6 oct. 2025 | Achat | +179 251 | — | — | 2 830 151 |
| 29 sept. 2025 | Achat | +234 846 | — | — | 2 650 900 |
| 22 sept. 2025 | Achat | +264 378 | — | — | 2 416 054 |
| 15 sept. 2025 | Achat | +82 233 | — | — | 2 151 676 |
| 8 sept. 2025 | Achat | +202 469 | — | — | 2 069 443 |
| 2 sept. 2025 | Achat | +153 075 | — | — | 1 866 974 |
| 25 août 2025 | Achat | +190 526 | — | — | 1 713 899 |
| 18 août 2025 | Achat | +373 110 | $ 1,70 Md | $ 4 556 | 1 523 373 |
| 11 août 2025 | Achat | +583 487 | $ 1,09 Md | $ 3 437 | 1 150 263 |
| 24 juil. 2025 | Achat | +266 119 | $ 912,5 M | $ 3 429 | 566 776 |
| 17 juil. 2025 | Achat | +137 515 | $ 476,1 M | $ 3 462 | 300 657 |
| 14 juil. 2025 | Achat | +163 142 | $ 501,3 M | $ 3 073 | 163 142 |
Par annonce de l'entreprise, les plus récentes d'abord. Montants en USD tels que déclarés ; pour une vente, il s'agit du produit. — signifie que l'entreprise n'a pas communiqué de montant. Une annonce peut regrouper plusieurs achats. La quantité est la variation par rapport au solde précédent ; une annonce inclut parfois aussi des dépôts ou des corrections.
CoinGecko · annonces de l'entreprise.
À propos de BitMine
BitMine Immersion Technologies est une société américaine cotée, active à l'origine dans le minage de bitcoin. Depuis juillet 2025, elle constitue une importante réserve d'ether (ETH) et fait partie des sociétés cotées qui détiennent le plus d'ETH.