BitMine (BMNR): Ethereum in kas en alle aankopen
BitMine (BMNR) had op 21 september 2026 volgens zijn laatste melding 5.983.940 ETH in kas. Hieronder vind je de live marktwaarde, de mNAV, een grafiek van het bezit door de tijd en elke gemelde aankoop en verkoop.
Bijgewerkt op 28 september 2026.
BitMine (BMNR) · In eigendom
Marktwaarde: bezit × live ETH-koers van Binance (USD). mNAV: BMNR-koers van een Bybit-perpetual × 603.226.394 aandelen (SEC, stand 9 jul 2026) ÷ waarde van de ETH.
Elke blauwe stip is een etheraankoop van BitMine
- Etherkoers (USD)
- Aankoop (grotere stip = meer ETH)
- Gemiddelde aankoopprijs
Sleep om te verschuiven, scroll of knijp om te zoomen. Wijs een stip aan om de dag van de aankoop en het aantal gekochte ether te zien. De grootte van een stip volgt het aantal gekochte ether.
BMNR: aankopen en verkopen van ETH
| Datum | Soort | Aantal | Bedrag (USD) | Gem. prijs | In bezit |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 sep 2026 | Aankoop | +27.562 | — | — | 5.983.940 |
| 14 sep 2026 | Aankoop | +27.180 | — | — | 5.956.378 |
| 8 sep 2026 | Aankoop | +28.086 | — | — | 5.929.198 |
| 31 aug 2026 | Aankoop | +53.501 | — | — | 5.901.112 |
| 24 aug 2026 | Aankoop | +32.447 | — | — | 5.847.611 |
| 16 aug 2026 | Aankoop | +9.926 | — | — | 5.815.164 |
| 10 aug 2026 | Aankoop | +7.425 | — | — | 5.805.238 |
| 3 aug 2026 | Aankoop | +10.399 | — | — | 5.797.813 |
| 27 jul 2026 | Aankoop | +9.946 | — | — | 5.787.414 |
| 20 jul 2026 | Aankoop | +7.430 | — | — | 5.777.468 |
| 13 jul 2026 | Aankoop | +27.801 | — | — | 5.770.038 |
| 6 jul 2026 | Aankoop | +42.197 | — | — | 5.742.237 |
| 29 jun 2026 | Aankoop | +27.084 | — | — | 5.700.040 |
| 22 jun 2026 | Aankoop | +52.207 | — | — | 5.672.956 |
| 15 jun 2026 | Aankoop | +76.877 | — | — | 5.620.749 |
| 8 jun 2026 | Aankoop | +126.971 | — | — | 5.543.872 |
| 1 jun 2026 | Aankoop | +26.497 | — | — | 5.416.901 |
| 26 mei 2026 | Aankoop | +111.942 | — | — | 5.390.404 |
| 18 mei 2026 | Aankoop | +71.672 | — | — | 5.278.462 |
| 11 mei 2026 | Aankoop | +26.659 | — | — | 5.206.790 |
| 4 mei 2026 | Aankoop | +101.745 | — | — | 5.180.131 |
| 27 apr 2026 | Aankoop | +101.901 | — | — | 5.078.386 |
| 20 apr 2026 | Aankoop | +101.627 | — | — | 4.976.485 |
| 13 apr 2026 | Aankoop | +71.524 | — | — | 4.874.858 |
| 6 apr 2026 | Aankoop | +71.252 | — | — | 4.803.334 |
| 30 mrt 2026 | Aankoop | +71.179 | — | — | 4.732.082 |
| 23 mrt 2026 | Aankoop | +65.341 | — | — | 4.660.903 |
| 16 mrt 2026 | Aankoop | +60.999 | — | — | 4.595.562 |
| 9 mrt 2026 | Aankoop | +60.976 | — | — | 4.534.563 |
| 2 mrt 2026 | Aankoop | +50.928 | — | — | 4.473.587 |
| 23 feb 2026 | Aankoop | +51.162 | — | — | 4.422.659 |
| 17 feb 2026 | Aankoop | +45.759 | — | — | 4.371.497 |
| 9 feb 2026 | Aankoop | +40.612 | — | — | 4.325.738 |
| 2 feb 2026 | Aankoop | +41.788 | — | — | 4.285.126 |
| 26 jan 2026 | Aankoop | +40.302 | — | — | 4.243.338 |
| 20 jan 2026 | Aankoop | +35.268 | — | — | 4.203.036 |
| 12 jan 2026 | Aankoop | +24.266 | — | — | 4.167.768 |
| 5 jan 2026 | Aankoop | +32.977 | — | — | 4.143.502 |
| 29 dec 2025 | Aankoop | +44.463 | — | — | 4.110.525 |
| 22 dec 2025 | Aankoop | +98.852 | — | — | 4.066.062 |
| 15 dec 2025 | Aankoop | +102.259 | — | — | 3.967.210 |
| 8 dec 2025 | Aankoop | +138.452 | — | — | 3.864.951 |
| 30 nov 2025 | Aankoop | +96.798 | — | — | 3.726.499 |
| 24 nov 2025 | Aankoop | +69.822 | — | — | 3.629.701 |
| 17 nov 2025 | Aankoop | +54.156 | — | — | 3.559.879 |
| 10 nov 2025 | Aankoop | +110.301 | — | — | 3.505.723 |
| 3 nov 2025 | Aankoop | +82.353 | — | — | 3.395.422 |
| 27 okt 2025 | Aankoop | +77.055 | — | — | 3.313.069 |
| 20 okt 2025 | Aankoop | +203.826 | — | — | 3.236.014 |
| 13 okt 2025 | Aankoop | +202.037 | — | — | 3.032.188 |
| 6 okt 2025 | Aankoop | +179.251 | — | — | 2.830.151 |
| 29 sep 2025 | Aankoop | +234.846 | — | — | 2.650.900 |
| 22 sep 2025 | Aankoop | +264.378 | — | — | 2.416.054 |
| 15 sep 2025 | Aankoop | +82.233 | — | — | 2.151.676 |
| 8 sep 2025 | Aankoop | +202.469 | — | — | 2.069.443 |
| 2 sep 2025 | Aankoop | +153.075 | — | — | 1.866.974 |
| 25 aug 2025 | Aankoop | +190.526 | — | — | 1.713.899 |
| 18 aug 2025 | Aankoop | +373.110 | $ 1,70 mld | $ 4.556 | 1.523.373 |
| 11 aug 2025 | Aankoop | +583.487 | $ 1,09 mld | $ 3.437 | 1.150.263 |
| 24 jul 2025 | Aankoop | +266.119 | $ 912,5 mln | $ 3.429 | 566.776 |
| 17 jul 2025 | Aankoop | +137.515 | $ 476,1 mln | $ 3.462 | 300.657 |
| 14 jul 2025 | Aankoop | +163.142 | $ 501,3 mln | $ 3.073 | 163.142 |
Per melding van het bedrijf, nieuwste eerst. Bedragen in USD zoals gemeld; bij een verkoop is het de opbrengst. — betekent dat het bedrijf geen bedrag meldde. Eén melding kan meerdere aankopen samenvatten. Het aantal is het verschil met de vorige stand; soms bevat een melding ook stortingen of correcties.
CoinGecko · meldingen van het bedrijf.
Over BitMine
BitMine Immersion Technologies is een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf dat oorspronkelijk actief was in bitcoin-mining. Sinds juli 2025 bouwt het een grote reserve aan ether (ETH) op en het behoort tot de beursgenoteerde bedrijven met de meeste ETH.