Halving Is Coming

Bitcoin-halvering, cycli en crypto-schatkisten

3D-weergave BTC City Contact

Strategy (MSTR): Bitcoin in kas en alle aankopen

Strategy (MSTR) had op 28 september 2026 volgens zijn laatste melding 847.666 BTC in kas. Hieronder vind je de live marktwaarde, de mNAV, een grafiek van het bezit door de tijd en elke gemelde aankoop en verkoop.

Bijgewerkt op 28 september 2026.

Strategy (MSTR) · In eigendom

In eigendom
847.666 BTC
stand 28 sep 2026
Huidige marktwaarde
—
Gemeld aankoopbedrag
$ 64,71 mld
gem. $ 75.724 per BTC · 117 van 117 aankopen met bedrag
Aankopen / verkopen
117 / 4
sinds 11 aug 2020

Marktwaarde: bezit × live BTC-koers van Binance (USD). mNAV: MSTR-koers van een Bybit-perpetual × 421.977.908 aandelen (strategytracker.com, stand 28 sep 2026) ÷ waarde van de BTC.

Elke oranje stip is een bitcoinaankoop van Strategy

Elke oranje stip is een bitcoinaankoop van StrategyBitcoinkoers sinds 11 aug 2020 met 117 oranje stippen, één per aankoop van Strategy. De gemiddelde aankoopprijs is nu ongeveer $75.511 per bitcoin.0$25k$50k$75k$100k$125k$150k20212022202320242025202624 nov 2024: +55.500 BTC aan ≈ $97.83817 nov 2024: +51.780 BTC aan ≈ $88.64420 apr 2026: +34.164 BTC aan ≈ $74.34721 dec 2020: +29.646 BTC aan ≈ $21.92511 nov 2024: +27.200 BTC aan ≈ $74.63218 mei 2026: +24.869 BTC aan ≈ $80.82416 mrt 2026: +22.337 BTC aan ≈ $56.40920 jan 2026: +22.305 BTC aan ≈ $95.49431 mrt 2025: +22.048 BTC aan ≈ $85.7228 dec 2024: +21.550 BTC aan ≈ $98.84011 aug 2020: +21.454 BTC aan ≈ $11.65329 jul 2025: +21.021 BTC aan ≈ $117.02624 feb 2025: +20.356 BTC aan ≈ $97.26924 feb 2021: +19.452 BTC aan ≈ $52.95113 sep 2024: +18.300 BTC aan ≈ $60.6569 mrt 2026: +17.994 BTC aan ≈ $71.13514 sep 2020: +16.796 BTC aan ≈ $10.41929 nov 2023: +16.130 BTC aan ≈ $36.8002 dec 2024: +15.400 BTC aan ≈ $96.10427 apr 2025: +15.355 BTC aan ≈ $92.47815 dec 2024: +15.350 BTC aan ≈ $100.32626 dec 2023: +14.620 BTC aan ≈ $42.06613 apr 2026: +13.927 BTC aan ≈ $71.80312 jan 2026: +13.627 BTC aan ≈ $91.73011 mei 2025: +13.390 BTC aan ≈ $100.07521 jun 2021: +13.005 BTC aan ≈ $37.60128 jun 2023: +12.333 BTC aan ≈ $28.37910 mrt 2024: +12.000 BTC aan ≈ $68.50120 jun 2024: +11.931 BTC aan ≈ $65.99721 jan 2025: +11.000 BTC aan ≈ $100.90915 dec 2025: +10.644 BTC aan ≈ $92.0908 dec 2025: +10.624 BTC aan ≈ $90.61527 jan 2025: +10.107 BTC aan ≈ $108.83516 jun 2025: +10.100 BTC aan ≈ $103.96019 mrt 2024: +9.246 BTC aan ≈ $67.38017 nov 2025: +8.178 BTC aan ≈ $102.17010 feb 2025: +7.633 BTC aan ≈ $97.25520 sep 2024: +7.420 BTC aan ≈ $61.14219 mei 2025: +7.390 BTC aan ≈ $103.51829 nov 2021: +7.002 BTC aan ≈ $59.18324 mrt 2025: +6.911 BTC aan ≈ $84.50320 apr 2025: +6.556 BTC23 mrt 2023: +6.455 BTC21 jul 2025: +6.220 BTC aan ≈ $118.84924 sep 2023: +5.445 BTC aan ≈ $27.76923 dec 2024: +5.262 BTC aan ≈ $114.55012 sep 2021: +5.050 BTC aan ≈ $48.09930 jun 2025: +4.980 BTC aan ≈ $106.8016 apr 2026: +4.871 BTC aan ≈ $67.71731 aug 2026: +4.603 BTC aan ≈ $80.31714 jul 2025: +4.225 BTC aan ≈ $111.8344 apr 2022: +4.167 BTC aan ≈ $45.7162 sep 2025: +4.048 BTC aan ≈ $110.91925 mei 2025: +4.020 BTC aan ≈ $106.24423 aug 2021: +3.907 BTC aan ≈ $45.30314 apr 2025: +3.459 BTC aan ≈ $82.61927 apr 2026: +3.273 BTC aan ≈ $77.91025 aug 2025: +3.081 BTC aan ≈ $115.8292 mrt 2026: +3.015 BTC aan ≈ $67.70126 feb 2024: +3.000 BTC aan ≈ $52.66326 jan 2026: +2.932 BTC aan ≈ $90.0755 dec 2020: +2.574 BTC aan ≈ $19.42513 jan 2025: +2.530 BTC aan ≈ $95.23727 dec 2022: +2.500 BTC aan ≈ $17.87218 feb 2026: +2.486 BTC aan ≈ $67.73930 dec 2024: +2.138 BTC aan ≈ $93.5458 sep 2025: +1.955 BTC aan ≈ $111.19730 dec 2021: +1.914 BTC aan ≈ $49.2162 mei 2025: +1.895 BTC aan ≈ $98.20628 sep 2026: +1.666 BTC aan ≈ $85.65415 jun 2026: +1.587 BTC aan ≈ $63.0258 jun 2026: +1.550 BTC aan ≈ $65.3299 dec 2021: +1.434 BTC aan ≈ $57.4625 jan 2026: +1.283 BTC aan ≈ $90.39029 dec 2025: +1.229 BTC aan ≈ $88.5689 feb 2026: +1.142 BTC aan ≈ $78.8186 jan 2025: +1.070 BTC aan ≈ $94.0006 apr 2023: +1.045 BTC aan ≈ $28.7088 jun 2025: +1.045 BTC aan ≈ $105.11023 mrt 2026: +1.031 BTC aan ≈ $74.32621 sep 2026: +950 BTC aan ≈ $79.67431 jan 2026: +855 BTC aan ≈ $87.9776 feb 2024: +850 BTC aan ≈ $41.17622 sep 2025: +850 BTC aan ≈ $117.6471 jun 2025: +705 BTC aan ≈ $106.24131 jan 2022: +660 BTC aan ≈ $37.87923 feb 2026: +592 BTC aan ≈ $67.23011 mei 2026: +535 BTC aan ≈ $80.33615 sep 2025: +525 BTC aan ≈ $114.28622 jun 2026: +520 BTC aan ≈ $67.07710 nov 2025: +487 BTC aan ≈ $102.56729 jun 2022: +481 BTC aan ≈ $20.79031 jul 2023: +467 BTC18 aug 2025: +430 BTC aan ≈ $118.6053 nov 2025: +397 BTC aan ≈ $114.76127 okt 2025: +390 BTC aan ≈ $111.1281 mrt 2021: +328 BTC aan ≈ $45.73222 jan 2021: +314 BTC aan ≈ $31.84720 sep 2022: +301 BTC aan ≈ $19.8672 feb 2021: +295 BTC aan ≈ $33.89813 mei 2021: +271 BTC aan ≈ $55.35112 mrt 2021: +262 BTC aan ≈ $57.2525 apr 2021: +253 BTC aan ≈ $59.28922 jun 2025: +245 BTC aan ≈ $112.40818 mei 2021: +229 BTC aan ≈ $43.66813 okt 2025: +219 BTC aan ≈ $123.5455 mrt 2021: +205 BTC aan ≈ $48.78029 sep 2025: +196 BTC aan ≈ $113.0611 aug 2024: +169 BTC aan ≈ $65.08920 okt 2025: +168 BTC aan ≈ $111.90531 okt 2023: +155 BTC aan ≈ $33.67711 aug 2025: +155 BTC aan ≈ $117.93517 mrt 2025: +130 BTC aan ≈ $83.0001 dec 2025: +130 BTC aan ≈ $89.92329 apr 2024: +122 BTC aan ≈ $62.21331 mrt 2024: +32 BTC aan ≈ $62.50031 dec 2025: +3 BTC aan ≈ $88.210≈ $76k
  • Bitcoinkoers (USD)
  • Aankoop (grotere stip = meer BTC)
  • Gemiddelde aankoopprijs

Sleep om te verschuiven, scroll of knijp om te zoomen. Wijs een stip aan om de dag van de aankoop en het aantal gekochte bitcoin te zien. De grootte van een stip volgt het aantal gekochte bitcoin.

MSTR: aankopen en verkopen van BTC

DatumSoortAantalBedrag (USD)Gem. prijsIn bezit
28 sep 2026Aankoop+1.666$ 142,7 mln$ 85.654847.666
21 sep 2026Aankoop+950$ 75,7 mln$ 79.674846.000
31 aug 2026Aankoop+4.603$ 369,7 mln$ 80.317845.050
10 aug 2026Verkoop−1.690$ 108,6 mln$ 64.260840.447
3 aug 2026Verkoop−1.638$ 104,8 mln$ 63.956842.137
6 jul 2026Verkoop−3.588$ 216,0 mln$ 60.198843.775
22 jun 2026Aankoop+520$ 34,9 mln$ 67.077847.363
15 jun 2026Aankoop+1.587$ 100,0 mln$ 63.025846.843
8 jun 2026Aankoop+1.550$ 101,3 mln$ 65.329845.256
1 jun 2026Verkoop−32$ 2,5 mln$ 77.188843.706
18 mei 2026Aankoop+24.869$ 2,01 mld$ 80.824843.738
11 mei 2026Aankoop+535$ 43,0 mln$ 80.336818.869
27 apr 2026Aankoop+3.273$ 255,0 mln$ 77.910818.334
20 apr 2026Aankoop+34.164$ 2,54 mld$ 74.347815.061
13 apr 2026Aankoop+13.927$ 1,00 mld$ 71.803780.897
6 apr 2026Aankoop+4.871$ 329,9 mln$ 67.717766.970
23 mrt 2026Aankoop+1.031$ 76,6 mln$ 74.326762.099
16 mrt 2026Aankoop+22.337$ 1,26 mld$ 56.409761.068
9 mrt 2026Aankoop+17.994$ 1,28 mld$ 71.135738.731
2 mrt 2026Aankoop+3.015$ 204,1 mln$ 67.701720.737
23 feb 2026Aankoop+592$ 39,8 mln$ 67.230717.722
18 feb 2026Aankoop+2.486$ 168,4 mln$ 67.739717.130
9 feb 2026Aankoop+1.142$ 90,0 mln$ 78.818714.644
31 jan 2026Aankoop+855$ 75,2 mln$ 87.977713.502
26 jan 2026Aankoop+2.932$ 264,1 mln$ 90.075712.647
20 jan 2026Aankoop+22.305$ 2,13 mld$ 95.494709.715
12 jan 2026Aankoop+13.627$ 1,25 mld$ 91.730687.410
5 jan 2026Aankoop+1.283$ 116,0 mln$ 90.390673.783
31 dec 2025Aankoop+3$ 264.630$ 88.210672.500
29 dec 2025Aankoop+1.229$ 108,8 mln$ 88.568672.497
15 dec 2025Aankoop+10.644$ 980,3 mln$ 92.090671.268
8 dec 2025Aankoop+10.624$ 962,7 mln$ 90.615660.624
1 dec 2025Aankoop+130$ 11,7 mln$ 89.923650.000
17 nov 2025Aankoop+8.178$ 835,5 mln$ 102.170649.870
10 nov 2025Aankoop+487$ 50,0 mln$ 102.567641.692
3 nov 2025Aankoop+397$ 45,6 mln$ 114.761641.205
27 okt 2025Aankoop+390$ 43,3 mln$ 111.128640.808
20 okt 2025Aankoop+168$ 18,8 mln$ 111.905640.418
13 okt 2025Aankoop+219$ 27,2 mln$ 123.545640.250
29 sep 2025Aankoop+196$ 22,2 mln$ 113.061640.031
22 sep 2025Aankoop+850$ 100,0 mln$ 117.647639.835
15 sep 2025Aankoop+525$ 60,0 mln$ 114.286638.985
8 sep 2025Aankoop+1.955$ 217,4 mln$ 111.197638.460
2 sep 2025Aankoop+4.048$ 449,0 mln$ 110.919636.505
25 aug 2025Aankoop+3.081$ 356,9 mln$ 115.829632.457
18 aug 2025Aankoop+430$ 51,0 mln$ 118.605629.376
11 aug 2025Aankoop+155$ 18,3 mln$ 117.935628.946
29 jul 2025Aankoop+21.021$ 2,46 mld$ 117.026628.791
21 jul 2025Aankoop+6.220$ 739,2 mln$ 118.849607.770
14 jul 2025Aankoop+4.225$ 472,5 mln$ 111.834601.550
30 jun 2025Aankoop+4.980$ 531,9 mln$ 106.801597.325
22 jun 2025Aankoop+245$ 27,5 mln$ 112.408592.345
16 jun 2025Aankoop+10.100$ 1,05 mld$ 103.960592.100
8 jun 2025Aankoop+1.045$ 109,8 mln$ 105.110582.000
1 jun 2025Aankoop+705$ 74,9 mln$ 106.241580.955
25 mei 2025Aankoop+4.020$ 427,1 mln$ 106.244580.250
19 mei 2025Aankoop+7.390$ 765,0 mln$ 103.518576.230
11 mei 2025Aankoop+13.390$ 1,34 mld$ 100.075568.840
2 mei 2025Aankoop+1.895$ 186,1 mln$ 98.206555.450
27 apr 2025Aankoop+15.355$ 1,42 mld$ 92.478553.555
20 apr 2025Aankoop+6.556$ 839,6 mln$ 128.067538.200
14 apr 2025Aankoop+3.459$ 285,8 mln$ 82.619531.644
31 mrt 2025Aankoop+22.048$ 1,89 mld$ 85.722528.185
24 mrt 2025Aankoop+6.911$ 584,0 mln$ 84.503506.137
17 mrt 2025Aankoop+130$ 10,8 mln$ 83.000499.226
24 feb 2025Aankoop+20.356$ 1,98 mld$ 97.269499.096
10 feb 2025Aankoop+7.633$ 742,4 mln$ 97.255478.740
27 jan 2025Aankoop+10.107$ 1,10 mld$ 108.835471.107
21 jan 2025Aankoop+11.000$ 1,11 mld$ 100.909461.000
13 jan 2025Aankoop+2.530$ 240,9 mln$ 95.237450.000
6 jan 2025Aankoop+1.070$ 100,6 mln$ 94.000447.470
30 dec 2024Aankoop+2.138$ 200,0 mln$ 93.545446.400
23 dec 2024Aankoop+5.262$ 602,8 mln$ 114.550444.262
15 dec 2024Aankoop+15.350$ 1,54 mld$ 100.326439.000
8 dec 2024Aankoop+21.550$ 2,13 mld$ 98.840423.650
2 dec 2024Aankoop+15.400$ 1,48 mld$ 96.104402.100
24 nov 2024Aankoop+55.500$ 5,43 mld$ 97.838386.700
17 nov 2024Aankoop+51.780$ 4,59 mld$ 88.644331.200
11 nov 2024Aankoop+27.200$ 2,03 mld$ 74.632279.420
20 sep 2024Aankoop+7.420$ 453,7 mln$ 61.142252.220
13 sep 2024Aankoop+18.300$ 1,11 mld$ 60.656244.800
1 aug 2024Aankoop+169$ 11,0 mln$ 65.089226.500
20 jun 2024Aankoop+11.931$ 787,4 mln$ 65.997226.331
29 apr 2024Aankoop+122$ 7,6 mln$ 62.213214.400
31 mrt 2024Aankoop+32$ 2,0 mln$ 62.500214.278
19 mrt 2024Aankoop+9.246$ 623,0 mln$ 67.380214.246
10 mrt 2024Aankoop+12.000$ 822,0 mln$ 68.501205.000
26 feb 2024Aankoop+3.000$ 158,0 mln$ 52.663193.000
6 feb 2024Aankoop+850$ 35,0 mln$ 41.176190.000
26 dec 2023Aankoop+14.620$ 615,0 mln$ 42.066189.150
29 nov 2023Aankoop+16.130$ 593,6 mln$ 36.800174.530
31 okt 2023Aankoop+155$ 5,2 mln$ 33.677158.400
24 sep 2023Aankoop+5.445$ 151,2 mln$ 27.769158.245
31 jul 2023Aankoop+467$ 10,0 mln$ 21.413152.800
28 jun 2023Aankoop+12.333$ 350,0 mln$ 28.379152.333
6 apr 2023Aankoop+1.045$ 30,0 mln$ 28.708140.000
23 mrt 2023Aankoop+6.455$ 113,0 mln$ 17.498138.955
27 dec 2022Aankoop+2.500$ 44,7 mln$ 17.872132.500
20 sep 2022Aankoop+301$ 6,0 mln$ 19.867130.000
29 jun 2022Aankoop+481$ 10,0 mln$ 20.790129.699
4 apr 2022Aankoop+4.167$ 190,5 mln$ 45.716129.218
31 jan 2022Aankoop+660$ 25,0 mln$ 37.879125.051
30 dec 2021Aankoop+1.914$ 94,2 mln$ 49.216124.391
9 dec 2021Aankoop+1.434$ 82,4 mln$ 57.462122.477
29 nov 2021Aankoop+7.002$ 414,4 mln$ 59.183121.043
12 sep 2021Aankoop+5.050$ 242,9 mln$ 48.099114.041
23 aug 2021Aankoop+3.907$ 177,0 mln$ 45.303108.991
21 jun 2021Aankoop+13.005$ 489,0 mln$ 37.601105.084
18 mei 2021Aankoop+229$ 10,0 mln$ 43.66892.079
13 mei 2021Aankoop+271$ 15,0 mln$ 55.35191.850
5 apr 2021Aankoop+253$ 15,0 mln$ 59.28991.579
12 mrt 2021Aankoop+262$ 15,0 mln$ 57.25291.326
5 mrt 2021Aankoop+205$ 10,0 mln$ 48.78091.064
1 mrt 2021Aankoop+328$ 15,0 mln$ 45.73290.859
24 feb 2021Aankoop+19.452$ 1,03 mld$ 52.95190.531
2 feb 2021Aankoop+295$ 10,0 mln$ 33.89871.079
22 jan 2021Aankoop+314$ 10,0 mln$ 31.84770.784
21 dec 2020Aankoop+29.646$ 650,0 mln$ 21.92570.470
5 dec 2020Aankoop+2.574$ 50,0 mln$ 19.42540.824
14 sep 2020Aankoop+16.796$ 175,0 mln$ 10.41938.250
11 aug 2020Aankoop+21.454$ 250,0 mln$ 11.65321.454

Per melding van het bedrijf, nieuwste eerst. Bedragen in USD zoals gemeld; bij een verkoop is het de opbrengst. — betekent dat het bedrijf geen bedrag meldde. Eén melding kan meerdere aankopen samenvatten. Het aantal is het verschil met de vorige stand; soms bevat een melding ook stortingen of correcties.

CoinGecko · meldingen van het bedrijf.

Over Strategy

Strategy, voorheen MicroStrategy, is een Amerikaans bedrijf genoteerd op Nasdaq dat begon als maker van business-intelligencesoftware. In augustus 2020 begon het bitcoin te kopen als belangrijkste reserve voor zijn kas en het is sindsdien het beursgenoteerde bedrijf met de meeste bitcoin. Het financiert zijn aankopen vooral met nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en preferente aandelen.

Aftellen naar de bitcoin-halvering en live BTC-koers →

Lees ook